DÜNYANIN ENLERİ-2
DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİ
| Ülke | Nüfus (Milyon) |
| Çin | 1,237 |
| Hindistan | 984 |
| ABD | 270 |
| Endonezya | 213 |
| Brezilya | 170 |
| Rusya | 147 |
| Pakistan | 135 |
| Bangladeş | 127 |
| Japonya | 126 |
| Nijerya | 110 |
DÜNYANIN ALAN OLARAK EN GENİŞ ÜLKELERİ
| Ülke | Büyüklük (milyon km²) |
| Rusya | 17.0 |
| Kanada | 10.0 |
| Çin | 9.6 |
| ABD | 9.3 |
| Brezilya | 8.5 |
| Avustralya | 7.7 |
| Hindistan | 3.3 |
| Arjantin | 2.8 |
| Kazakistan | 2.7 |
| Sudan | 2.5 |
DÜNYANIN EN KALABALIK ŞEHİRLERİ
| Şehir | Nüfus (milyon) |
| Seul | 10.0 |
| Mexico City | 9.8 |
| Sao Paulo | 9.3 |
| Bombay | 9.1 |
| Moskova | 8.8 |
| Jakarta | 8.2 |
| Tokyo | 8.1 |
| Shanghai | 7.5 |
| New York | 7.3 |
| Delhi | 7.2 |
DÜNYANIN EN UZUN BİNALARI
| Bina | Yer | Kat |
Yükseklik (m) |
| Suyong Bay Tower | Pusan, S. Korea | 88 | 462 |
| Shanghai World Financial Center | Shanghai | 95 | 459 |
| Petronas Tower | Kuala Lumpur | 88 | 452 |
| Sears Tower | Chicago | 110 | 441 |
| Sudirman Office | Cakarta | 81 | 426 |
| Jin Mao Building | Shanghai | 88 | 420 |
| World Trade Center | New York | 110 | 416 |
| Plaza Rakyat | Kuala Lumpur | 77 | 382 |
| Empire State Building | New York | 102 | 381 |
| Central Plaza | Hong Kong | 78 | 373 |
DÜNYADA EN ÇOK KONUŞULAN DİLLER
| Dil | Ana Dil Olarak Konuşanlar (milyon) |
| Çince (Mandarin) | 885.0 |
| İspanyolca | 332.0 |
| İngilizce | 322.0 |
| Bengalce | 189.0 |
| Hindu dili | 182.0 |
| Portekizce | 170.0 |
| Rusça | 170.0 |
| Japonca | 125.0 |
| Almanca | 98.0 |
DÜNYANIN YEDİ HARİKASI
| İsim | Yer |
| Chichen Itza Piramidi | Yucatan, Meksika |
| Christo Redentor (Kurtarıcı İsa Heykeli) | Rio de Janeiro, Brezilya |
| Çin Seddi | Çin |
| Machu Picchu Antik Kenti | Cuzco, Peru |
| Petra Antik Kenti | Ürdün |
| Kolezyum | Roma, İtalya |
| Tac Mahal Anıt Mezarı | Agra, Hindistan |
DÜNYANIN EN UZUN KÖPRÜLERİ
| İsim | Yer | Uzunluk (m) |
| Akashi | Kaikyo Hyogo, Japonya | 1,990 |
| Storebalt | Danimarka | 1,624 |
| Humber Hull | İngiltere | 1,410 |
| Jiangyin Yangtze | Çin | 1,385 |
| Tsing Ma Bridge | Hong Kong | 1,377 |
| Verrazano-Narrows | New York Körfezi | 1,298 |
| Golden Gate | San Fransisko Körfezi | 1,280 |
| High Coast Bridge | Vasternorrland, İsveç | 1,210 |
| Mackinac Straits | Michigan / ABD | 1,158 |
DÜNYANIN ÜNLÜ KANALLARI
| İsim | Yer | Uzunluk (km) |
| Panama | Panama | 81.5 |
| Süveyş | Mısır | 16.9 |
| St. Lawrence Geçidi | ABD/Kanada | 3.862 |
| Albert | Belçika | 128.7 |
| Amsterdam - Rhine | Hollanda | 72.4 |
| Kiel (Nord-Ostsee Kanal) | Almanya | 98.6 |
| Sault Ste. Marie | ABD/Kanada | 1.9 |
| Welland | Kanada | 44.2 |
DÜNYANIN EN KALABALIK METROLARI
| Şehir | Yıllık Yolcu Sayısı (milyon) |
| Moskova | 3,160 |
| Tokyo | 2,740 |
| Mexico City | 1,420 |
| Seul | 1,390 |
| New York | 1,130 |
| Paris | 1,120 |
| Osaka | 1,000 |
| Hong Kong | 779 |
| Londra | 770 |
| Sao Paulo | 701 |
DÜNYANIN ÜNLÜ TÜNELLERİ
| İsim | Yer | Uzunluk (km) |
| Demiryolu tünelleri | ||
| Saikan | Japonya | 53.9 |
| Chunnel | İngiltere / Fransa | 50 |
| Simplon | İsviçre / İtalya | 19.7 |
| Apennine | İtalya | 18.5 |
| St. Gotthard | İsviçre | 14.9 |
| Lötschberg | İsviçre | 14.6 |
| Mont Cénis | Fransa | 13.7 |
| New Cascade | ABD | 12.5 |
| Vosges | Fransa | 11.2 |
| Flathead | ABD | 11.2 |
| Karayolu tünelleri | ||
| St. Gotthard | İsviçre | 16.4 |
| Pinglin Highway | Tayvan | 12.8 |
| Trans-Tokyo Bay | Japonya | 9.3 |
| Store Baelt | Danimarka | 8 |
| Mt. Blanc | Fransa / İtalya | 12.7 |
| Mt. Ena | Japonya | 8.5 |
| Great St. Bernard | İsviçre / İtalya | 5.4 |
| Mount Royal | Kanada | 5.1 |
| Queensway Road, Mersey River | İngiltere | 3.5 |
| Lincoln, Hudson River | ABD | 2.5 |
