DÜNYANIN ENLERİ-1
DÜNYANIN ENLERİ
| En geniş ülke | Rusya - 10.610.083 km² | 
| En küçük ülke | Vatikan - 0.272 km² | 
| En çok ülke ile sınır komşusu olan ülke | Çin - 15 | 
| En uzun kesintisiz sınır | ABD - Kanada | 
| En kalabalık şehir merkezi | Tokyo - 26.5 milyon | 
| En geniş alana yayılmış şehir | Mt. Isa, Queensland, Avustralya - 25.427 km² | 
| En yüksek yerleşim birimi | Webzhuan, Çin - deniz seviyesinden 5.090 metre yukarıda | 
| En alçak | Calipatria, Kaliforniya, ABD - deniz seviyesinin 54 metre altında | 
| En kuzeydeki yerleşim birimi | Ny Alesond, Norveç - 78.5 derece kuzey | 
| En güneydeki yerleşim birimi | Puerto Williams, Şili - 55.1 derece güney | 
| En ıssız, yerleşim olmayan ada | Tristan da Cunha - Güney Atlantik | 
| En çok dil konuşulan ülke | Papua Yeni Gine - 869 | 
| En kuzeydeki kara parçası | Islet of Odaaq, Grönland açıklarında | 
| En güneydeki kara parçası | Güney Kutbu, Antarktika | 
EN YÜKSEK ŞELALELER
| İsim | Ülke | Yükseklik (m) | 
| Angel | Venezüella | 1.000 | 
| Tugela | Güney Afrika | 914 | 
| Cuquenán | Venezüella | 609 | 
| Sutherland | Yeni Zelanda | 580 | 
| Takkakaw | Kanada | 502 | 
| Ribbon (Yosemite) | ABD | 491 | 
| Gavarnie | Fransa | 421 | 
| Vettisfoss | Norveç | 365 | 
| Staubbach | İsviçre | 299 | 
| King Edward VIII | Guyana | 259 | 
KITALARA GÖRE EN YÜKSEK DAĞLAR
| Kıta | Adı | Yükseklik (m) | Ülke | 
| Avustralya | Kosciusko | 2,228 | Avustralya | 
| Antarktika | Vinson Massif | 5,140 | |
| Güney Amerika | Aconcagua | 6,960 | Arjantin | 
| Kuzey Amerika | Mt. McKinley | 6,194 | Alaska | 
| Asya | Everest | 8,848 | Çin | 
| Afrika | Kilimanjaro | 5,895 | Tanzanya | 
| Avrupa | Mt. Blanc | 4,807 | Fransa | 
| Avrupa/Asya | Gora El"brus | 5,642 | Rusya | 
DÜNYANIN EN BÜYÜK NEHİRLERİ
| İsim | Yer | 
| Nil | Afrika | 
| Niger | Batı Afrika | 
| Congo | Orta Afrika | 
| Zambezi | Zambiya | 
| Amazon | Güney Amerika | 
| Paraná | Brezilya/Arjantin | 
| Orinoco | Venezüella | 
| Mackenzie | Kanada | 
| Yukon | Kanada | 
| Mississippi | ABD | 
| Rio Grande | ABD/Meksika | 
| Colorado | ABD | 
| Dicle/FIrat | Ortadoğu | 
| Darling | Avustralya | 
| Yangtze | Çin | 
| Yellow | Çin | 
| Mekong | Güneydoğu Asya | 
| Ganges | Himalayalar | 
| Volga | Rusya | 
| Danube | Almanya | 
| Sen Nehri | Fransa | 
| Thames | İngiltere | 
| Arno | İtalya | 
 DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇÖLLERİ
| İsim | Yeri | 
| Büyük Sahra Çölü | Orta/Kuzey Afrika | 
| Kalahari Çölü | Güney Afrika | 
| Namib Çölü | Güneybatı Afrika | 
| Atacama Çölü | Şili | 
| Gobi Çölü | Moğolistan | 
| Arabistan Çölü | Arabistan | 
| Büyük Avustralya Çölü | Batı Avustralya | 
| Mojave Çölü | Güneybatı Amerika | 
| Painted Desert | Güneybatı Amerika | 
| Sonoran Çölü | Kuzey Meksika | 
| Thar Çölü | Pakistan-Hindistan | 
 
DÜNYANIN EN YÜKSEK YANARDAĞLARI
| İsim | Yer | 
| Tambora | Endonezya | 
| Krakatau | Endonezya | 
| Pinatubo | Filipinler | 
| Asama | Japonya | 
| Fujiyama | Japonya | 
| Mt. Pelee | Martinik | 
| Momotombo | Nikaragua | 
| Popocatépetl | Meksika | 
| El Chichon | Meksika | 
| Cotopaxi | Ekvator | 
| Ruiz | Kolombiya | 
| Vesuvius | İtalya | 
| Etna | Sicilya | 
| Mauna Loa | Hawaii | 
| Mt. St. Helens | ABD | 
 
OKYANUS VE DENİZLER 
| İsim | Büyüklük (km²) | 
| Pasifik Okyanusu | 165.760.000 | 
| Atlantik Okyanusu | 824.00.850 | 
| Hint Okyanusu | 65.527.000 | 
| Arktik Okyanusu | 14.090.118 | 
| Akdeniz | 2.965.809 | 
| Karayip Denizi | 2.718.205 | 
| Güney Çin Denizi | 2.319.086 | 
| Bering Denizi | 2.291.891 | 
| Meksika Körfezi | 1.512.850 | 
| Okhotsk Denizi | 1.589.742 | 
| Doğu Çin Denizi | 1.249.157 | 
| Hudson Körfezi | 2.232.322 | 
| Japon Denizi | 1.007.769 | 
| Andaman Denizi | 797.979 | 
| Kuzey Denizi | 575.239 | 
| Kızıl Deniz | 437.469 | 
| Baltık Denizi | 422.170 | 
DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖLLERİ
| İsim | Yer | Büyüklük (km²) | 
| Hazar Denizi | Orta Asya | 394.299 | 
| Superior | ABD/Kanada | 82.414 | 
| Victoria | Tanzanya/Uganda | 69.485 | 
| Aral | Kazakistan/Özbekistan | 66.457 | 
| Huron | ABD/Kanada | 59.596 | 
| Michigan | ABD/Kanada | 58.016 | 
| Tanganyika | Tanzanya/Kongo | 32.893 | 
| Baikal | Rusya | 31.500 | 
| Great Bear | Kanada | 31.080 | 
| Nyasa | Malawi/Mozambik/Tanzanya | 30044 | 
 
DÜNYANIN EN BÜYÜK ADALARI
| İsim | Yer | Büyüklük (km²) | 
| Grönland | Kuzey Atlantik | 2.175.597 | 
| Yeni Gine | Güneybatı Pasifik | 820.033 | 
| Borneo | Batı Pasifik | 743.107 | 
| Madagaskar | Hint Okyanusu | 587.042 | 
| Baffin | Kuzeydoğu Atlantik | 476.068 | 
| Sumatra | Hint Okyanusu | 473.605 | 
| Honshu | Japon Denizi | 230.316 | 
| ıngiltere | Kuzey Atlantik | 229.883 | 
| Ellesmere | Kuzey Buz Denizi | 212.688 | 
| Victoria | Kuzey Buz Denizi | 212.199 | 
 	KITALARDA KAYDEDİLEN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR
  
| Kıta | Yer | En Yüksek | En Düşük | 
| Afrika | Al"Aziziyah, Libya | 57.7 C | |
| Ifrane, Fas | -23.9 C | ||
| Antarktika | Hope Bay | 14.6 C | |
| Vostock II | -89.2 C | ||
| Asya | Tirat Tsvi, Israil | 53.9 C | |
| Verkhoyansk, Sibirya | -69.8 C | ||
| Avustralya | Oodnadatta, Güney Avustralya | 50.7 C | |
| Charlotte Pass, New South Wales | -23.0 C | ||
| Avrupa | Sevilla, İspanya | 50.0 C | |
| Ust-Shchugor, Rusya | -55.0 C | ||
| Kuzey Amerika | Death Valley, ABD | 56.7 C | |
| Snag, Kanada | -63.0 C | ||
| Güney Amerika | Rivadavia, Arjantin | 48.9 C | |
| Sarmiento, Arjantin | -33.0 C | 
